| Название |
Sony Ericsson U10i AINO |
HTC A8181 Desire |
|---|---|---|
| Изображение |
|
|
|
Нет в наличии
|
Нет в наличии
|
|
| Производитель | Sony Ericsson | HTC |
| Размеры | 104.0x50.0x15.5 м мм | 119x60x11.9 мм |
| Вес | 134 гр | 135 гр |
| Страна-изготовитель | Китай | Китай |
| Комплектация |
|
|
| Гарантия | 1 год(а) | 1 год(а) |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 | — |
| Режим разговора (max) | 8:30 ч:мин | 340:00 ч:мин |
| Режим ожидания (max) | 300:00 ч:мин | 6:40 ч:мин |
| Описание аккумулятора | Li-pol 1000 мАч | литий-ионный 1400 мАч |
| Формфактор | слайдер | — |
| Основной дисплей | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный 3 дюйма 240x432 пикс. | ёмкостной сенсорный экран с возможностью изменять масштаб при помощи пальцев , 3,7 дюйма , 480x800 WVGA |
| Дополнительный дисплей | ||
| Тип клавиатуры | Сенсорный экран | — |
| Описание клавиатуры | ||
| Объем встроенной памяти | 55.00 Мб | 512.00 Мб |
| Объём доступной памяти | 0.00 Мб | 0.00 Мб |
| Интерфейс внешней памяти | microSD | — |
| Максимальный объем внешней памяти | 0.00 Мб | 32768.00 Мб |
| Камера | есть | есть |
| Разрешение камеры | 8.00 Mpx | 5.00 Mpx |
| Подключение по USB | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть |
| MP3-плеер | есть | есть |
| FM-радио | есть | есть |
| Диктофон | есть | есть |
| WLAN | есть | есть |
| GPS | есть | есть |
| Дизайн |
|
|
| Возможности камеры |
|
|
| Возможности звука |
|
|
| Возможности доступа в сеть |
|
|
| Возможности вызова |
|
|
| Просмотр видео |
|
|
| Доступные разъемы |
|
|
| Обмен сообщениями |
|
|
| Интерфейс и установленные приложения |
|
|
| Органайзер |
|
|
| Описание |
























