| Название |
Sony Ericsson U10i AINO |
Выберите товар для сравнения |
|---|---|---|
| Изображение |
|
|
|
Нет в наличии
|
||
| Производитель | Sony Ericsson | |
| Размеры | 104.0x50.0x15.5 м мм | |
| Вес | 134 гр | |
| Страна-изготовитель | Китай | |
| Комплектация |
|
|
| Гарантия | 1 год(а) | |
| Стандарт | — | |
| Режим разговора (max) | 8:30 ч:мин | |
| Режим ожидания (max) | 300:00 ч:мин | |
| Описание аккумулятора | Li-pol 1000 мАч | |
| Формфактор | — | |
| Основной дисплей | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный 3 дюйма 240x432 пикс. | |
| Дополнительный дисплей | ||
| Тип клавиатуры | — | |
| Описание клавиатуры | ||
| Объем встроенной памяти | 55.00 Мб | |
| Объём доступной памяти | 0.00 Мб | |
| Интерфейс внешней памяти | — | |
| Максимальный объем внешней памяти | 0.00 Мб | |
| Камера | есть | |
| Разрешение камеры | 8.00 Mpx | |
| Подключение по USB | есть | |
| Bluetooth | есть | |
| MP3-плеер | есть | |
| FM-радио | есть | |
| Диктофон | есть | |
| WLAN | есть | |
| GPS | есть | |
| Дизайн |
|
|
| Возможности камеры |
|
|
| Возможности звука |
|
|
| Возможности доступа в сеть |
|
|
| Возможности вызова |
|
|
| Просмотр видео |
|
|
| Доступные разъемы |
|
|
| Обмен сообщениями |
|
|
| Интерфейс и установленные приложения |
|
|
| Органайзер |
|
|
| Описание |
























